Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 44,796 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.