Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 44,796 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.