Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,811.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 44,796 habitantes | 19,125 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $790.27 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-1,406,016.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $9,390,819.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.