Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 44,796 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.