Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Humacao | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $10,678.00 | 
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | 
| Población | 44,796 habitantes | 53,895 habitantes | 
| Empleo total | 14,500 habitantes | 15,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 14.10 % | 
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 43.00 % | 
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,227.33 | 
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $11,737,765.00 | 
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $44,509,540.00 | 
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $12,796,331.00 | 
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $6,145,231.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.