Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Juncos | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $9,446.00 | 
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | 
| Población | 44,796 habitantes | 39,477 habitantes | 
| Empleo total | 14,500 habitantes | 10,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 13.30 % | 
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 46.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,134.34 | 
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-8,328,470.00 | 
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $30,992,867.00 | 
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,839,717.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.