Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
Población | 44,796 habitantes | 23,434 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $511.88 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-1,606,569.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $11,069,301.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.