Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Lares | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,598.00 | 
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | 
| Población | 44,796 habitantes | 26,629 habitantes | 
| Empleo total | 14,500 habitantes | 6,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 19.20 % | 
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 62.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $150.40 | 
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-2,304,950.00 | 
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $14,145,169.00 | 
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $720,173.48 | 
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,040,948.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.