Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $10,284.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 44,796 habitantes | 18,660 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 5,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $887.57 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $4,128,559.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $9,203,468.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.