Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 44,796 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.