Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Naguabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $9,749.00 | 
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | 
| Población | 44,796 habitantes | 26,448 habitantes | 
| Empleo total | 14,500 habitantes | 7,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 12.40 % | 
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 51.70 % | 
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $298.66 | 
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $122,367.00 | 
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $9,822,671.00 | 
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,237,002.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.