Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 44,796 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.