Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 44,796 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.