Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,269.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 11,937 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 42.30 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $638.91 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $-922,687.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $9,278,327.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $764,614.31 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.