Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,269.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 11,937 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 42.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $638.91 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-922,687.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $9,278,327.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $764,614.31 | |
| Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.