Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Adjuntas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,678.00 | $7,270.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | 
| Población | 40,599 habitantes | |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 3,710 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 16.90 % | 
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 61.70 % | 
| Deuda per cápita | $702.68 | $930.44 | 
| Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $2,663,362.00 | 
| Presupuesto | $19,854,109.00 | $9,092,764.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,114,812.00 | $841,841.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.