Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,678.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 40,599 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $702.68 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $19,854,109.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $2,114,812.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.