Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,678.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 40,599 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $702.68 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $19,854,109.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,114,812.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.