Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,678.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 40,599 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $702.68 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $19,854,109.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | |
| Ingreso IVU | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.