Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,678.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 40,599 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $702.68 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $19,854,109.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,114,812.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.