Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Loíza | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,678.00 | $8,665.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | 
| Población | 40,599 habitantes | 26,583 habitantes | 
| Empleo total | 14,000 habitantes | 7,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 11.40 % | 
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 45.90 % | 
| Deuda per cápita | $702.68 | $391.36 | 
| Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $-7,986,389.00 | 
| Presupuesto | $19,854,109.00 | $10,559,897.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $2,114,812.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.