Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Ponce | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,678.00 | $10,562.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | 
| Población | 40,599 habitantes | 145,278 habitantes | 
| Empleo total | 14,000 habitantes | 41,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 13.40 % | 
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 50.90 % | 
| Deuda per cápita | $702.68 | $1,316.20 | 
| Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $-38,865,537.00 | 
| Presupuesto | $19,854,109.00 | $88,879,594.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,114,812.00 | $18,516,458.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.