Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,678.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 40,599 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $702.68 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $19,854,109.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.