Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Cabo Rojo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,634.00 | $9,500.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | 
| Población | 39,558 habitantes | 49,361 habitantes | 
| Empleo total | 8,890 habitantes | 12,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 12.50 % | 
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.30 % | 
| Deuda per cápita | $615.29 | $745.33 | 
| Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $-3,285,965.00 | 
| Presupuesto | $13,362,378.00 | $21,989,537.00 | 
| Fondos federales | $6,496,214.85 | $1,301,334.53 | 
| Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $2,281,698.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.