Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,634.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 39,558 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 8,890 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $615.29 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $13,362,378.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | |
| Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.