Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,634.00 | $9,446.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 39,558 habitantes | 39,477 habitantes |
| Empleo total | 8,890 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 13.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $615.29 | $1,134.34 |
| Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $-8,328,470.00 |
| Presupuesto | $13,362,378.00 | $30,992,867.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | |
| Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.