Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,634.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 39,558 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 8,890 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $615.29 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $13,362,378.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.