Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,634.00 | $9,930.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 39,558 habitantes | 77,748 habitantes |
| Empleo total | 8,890 habitantes | 20,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $615.29 | $1,696.26 |
| Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $-4,440,402.00 |
| Presupuesto | $13,362,378.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.