Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 39,558 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.