Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 39,558 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.