Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 19,699 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.