Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $10,297.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 19,699 habitantes | 54,582 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 12,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.80 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $1,520.44 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $11,577,415.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $29,548,865.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.