Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 19,699 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.