Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Corozal | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $7,459.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | 
| Población | 19,699 habitantes | 34,408 habitantes | 
| Empleo total | 4,400 habitantes | 8,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.40 % | 
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 52.90 % | 
| Deuda per cápita | $303.40 | $398.26 | 
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $738,183.00 | 
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $13,326,204.00 | 
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $1,333,526.00 | 
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $833,337.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.