Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Florida | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $7,263.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $4,500.00 José Gerena Polanco | 
| Población | 19,699 habitantes | 11,988 habitantes | 
| Empleo total | 4,400 habitantes | 2,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.50 % | 
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 54.80 % | 
| Deuda per cápita | $303.40 | $329.22 | 
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-1,433,078.00 | 
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $8,054,059.00 | 
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $894,077.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.