Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $15,111.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
| Población | 19,699 habitantes | 47,269 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 15,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $942.65 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-6,377,837.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $19,223,140.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.