Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Lajas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
| Población | 19,699 habitantes | 23,434 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 4,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 49.70 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $511.88 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-1,606,569.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $11,069,301.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $1,132,269.48 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.