Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $9,749.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 19,699 habitantes | 26,448 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $298.66 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $122,367.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $9,822,671.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.