Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Patillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $7,643.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
| Población | 19,699 habitantes | 17,472 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 3,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 20.60 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 55.70 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $870.97 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-5,995,234.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $10,877,024.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.