Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Santa Isabel | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $9,199.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | 
| Población | 19,699 habitantes | 22,277 habitantes | 
| Empleo total | 4,400 habitantes | 8,250 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.80 % | 
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 49.00 % | 
| Deuda per cápita | $303.40 | $1,049.69 | 
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-3,890,290.00 | 
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $11,052,859.00 | 
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.