Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $15,409.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 19,699 habitantes | 68,242 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 25,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 7.20 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $788.07 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-4,813,343.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $27,090,965.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $6,394,583.00 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.