Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $7,717.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
| Población | 19,699 habitantes | 29,564 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $301.82 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-2,195,373.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $11,257,213.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.