Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Barranquitas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $7,361.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $0.00 Francisco "Paco" López López | 
| Población | 1,797 habitantes | 28,977 habitantes | 
| Empleo total | 870 habitantes | 6,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 13.00 % | 
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 58.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $260.07 | 
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $11,386,326.00 | 
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $10,077,418.00 | 
| Fondos federales | $801,835.33 | $1,345,770.00 | 
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $614,513.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.