Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 1,797 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.