Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 1,797 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.