Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 1,797 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.