Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Gurabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $15,111.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | 
| Población | 1,797 habitantes | 47,269 habitantes | 
| Empleo total | 870 habitantes | 15,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $942.65 | 
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-6,377,837.00 | 
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $19,223,140.00 | 
| Fondos federales | $801,835.33 | $2,492,660.88 | 
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $2,544,742.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.