Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 1,797 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.