Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 1,797 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.