Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $10,284.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 1,797 habitantes | 18,660 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 5,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $887.57 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $4,128,559.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $9,203,468.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $1,281,624.93 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.